연봉 실수령액 표
연봉 20,000,000원부터 100,000,000원까지 81개 구간의 월 실수령액을 계산했다. 연봉 20,000,000원이면 월 1,515,243원, 50,000,000원이면 월 3,555,075원, 100,000,000원이면 월 6,481,411원이다.
표의 전제: 공제대상가족 1명(본인), 8~20세 자녀 0명, 월 비과세 20만원(식대) 기준입니다. 조건이 다르면 아래 계산기에서 바꿔 넣으십시오.
광고 영역
연봉별 월 실수령액
| 연봉(세전) | 월 세전 | 월 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 20,000,000원 | 1,666,667원 | 151,424원 | 1,515,243원 |
| 21,000,000원 | 1,750,000원 | 161,555원 | 1,588,445원 |
| 22,000,000원 | 1,833,333원 | 171,440원 | 1,661,893원 |
| 23,000,000원 | 1,916,667원 | 181,356원 | 1,735,311원 |
| 24,000,000원 | 2,000,000원 | 191,531원 | 1,808,469원 |
| 25,000,000원 | 2,083,333원 | 201,427원 | 1,881,906원 |
| 26,000,000원 | 2,166,667원 | 211,332원 | 1,955,335원 |
| 27,000,000원 | 2,250,000원 | 222,433원 | 2,027,567원 |
| 28,000,000원 | 2,333,333원 | 233,340원 | 2,099,993원 |
| 29,000,000원 | 2,416,667원 | 244,257원 | 2,172,410원 |
| 30,000,000원 | 2,500,000원 | 255,566원 | 2,244,434원 |
| 31,000,000원 | 2,583,333원 | 266,737원 | 2,316,596원 |
| 32,000,000원 | 2,666,667원 | 281,879원 | 2,384,788원 |
| 33,000,000원 | 2,750,000원 | 298,281원 | 2,451,719원 |
| 34,000,000원 | 2,833,333원 | 313,886원 | 2,519,447원 |
| 35,000,000원 | 2,916,667원 | 329,510원 | 2,587,157원 |
| 36,000,000원 | 3,000,000원 | 346,110원 | 2,653,890원 |
| 37,000,000원 | 3,083,333원 | 361,725원 | 2,721,608원 |
| 38,000,000원 | 3,166,667원 | 377,340원 | 2,789,327원 |
| 39,000,000원 | 3,250,000원 | 393,457원 | 2,856,543원 |
| 40,000,000원 | 3,333,333원 | 409,786원 | 2,923,547원 |
| 41,000,000원 | 3,416,667원 | 428,624원 | 2,988,043원 |
| 42,000,000원 | 3,500,000원 | 450,207원 | 3,049,793원 |
| 43,000,000원 | 3,583,333원 | 469,055원 | 3,114,278원 |
| 44,000,000원 | 3,666,667원 | 487,883원 | 3,178,784원 |
| 45,000,000원 | 3,750,000원 | 506,771원 | 3,243,229원 |
| 46,000,000원 | 3,833,333원 | 525,609원 | 3,307,724원 |
| 47,000,000원 | 3,916,667원 | 544,457원 | 3,372,210원 |
| 48,000,000원 | 4,000,000원 | 571,946원 | 3,428,054원 |
| 49,000,000원 | 4,083,333원 | 591,764원 | 3,491,569원 |
| 50,000,000원 | 4,166,667원 | 611,592원 | 3,555,075원 |
| 51,000,000원 | 4,250,000원 | 631,470원 | 3,618,530원 |
| 52,000,000원 | 4,333,333원 | 651,298원 | 3,682,035원 |
| 53,000,000원 | 4,416,667원 | 671,126원 | 3,745,541원 |
| 54,000,000원 | 4,500,000원 | 693,951원 | 3,806,049원 |
| 55,000,000원 | 4,583,333원 | 713,779원 | 3,869,554원 |
| 56,000,000원 | 4,666,667원 | 733,597원 | 3,933,070원 |
| 57,000,000원 | 4,750,000원 | 753,925원 | 3,996,075원 |
| 58,000,000원 | 4,833,333원 | 777,087원 | 4,056,246원 |
| 59,000,000원 | 4,916,667원 | 797,529원 | 4,119,138원 |
| 60,000,000원 | 5,000,000원 | 821,092원 | 4,178,908원 |
| 61,000,000원 | 5,083,333원 | 841,504원 | 4,241,829원 |
| 62,000,000원 | 5,166,667원 | 861,936원 | 4,304,731원 |
| 63,000,000원 | 5,250,000원 | 882,398원 | 4,367,602원 |
| 64,000,000원 | 5,333,333원 | 902,820원 | 4,430,513원 |
| 65,000,000원 | 5,416,667원 | 923,252원 | 4,493,415원 |
| 66,000,000원 | 5,500,000원 | 946,804원 | 4,553,196원 |
| 67,000,000원 | 5,583,333원 | 967,236원 | 4,616,097원 |
| 68,000,000원 | 5,666,667원 | 987,648원 | 4,679,019원 |
| 69,000,000원 | 5,750,000원 | 1,008,120원 | 4,741,880원 |
| 70,000,000원 | 5,833,333원 | 1,031,798원 | 4,801,535원 |
| 71,000,000원 | 5,916,667원 | 1,059,633원 | 4,857,034원 |
| 72,000,000원 | 6,000,000원 | 1,092,447원 | 4,907,553원 |
| 73,000,000원 | 6,083,333원 | 1,147,739원 | 4,935,594원 |
| 74,000,000원 | 6,166,667원 | 1,175,773원 | 4,990,894원 |
| 75,000,000원 | 6,250,000원 | 1,203,858원 | 5,046,142원 |
| 76,000,000원 | 6,333,333원 | 1,231,902원 | 5,101,431원 |
| 77,000,000원 | 6,416,667원 | 1,259,936원 | 5,156,731원 |
| 78,000,000원 | 6,500,000원 | 1,293,024원 | 5,206,976원 |
| 79,000,000원 | 6,583,333원 | 1,321,069원 | 5,262,264원 |
| 80,000,000원 | 6,666,667원 | 1,349,093원 | 5,317,574원 |
| 81,000,000원 | 6,750,000원 | 1,377,198원 | 5,372,802원 |
| 82,000,000원 | 6,833,333원 | 1,403,182원 | 5,430,151원 |
| 83,000,000원 | 6,916,667원 | 1,427,276원 | 5,489,391원 |
| 84,000,000원 | 7,000,000원 | 1,456,374원 | 5,543,626원 |
| 85,000,000원 | 7,083,333원 | 1,480,469원 | 5,602,864원 |
| 86,000,000원 | 7,166,667원 | 1,504,573원 | 5,662,094원 |
| 87,000,000원 | 7,250,000원 | 1,528,668원 | 5,721,332원 |
| 88,000,000원 | 7,333,333원 | 1,552,762원 | 5,780,571원 |
| 89,000,000원 | 7,416,667원 | 1,576,856원 | 5,839,811원 |
| 90,000,000원 | 7,500,000원 | 1,605,944원 | 5,894,056원 |
| 91,000,000원 | 7,583,333원 | 1,630,049원 | 5,953,284원 |
| 92,000,000원 | 7,666,667원 | 1,654,143원 | 6,012,524원 |
| 93,000,000원 | 7,750,000원 | 1,678,248원 | 6,071,752원 |
| 94,000,000원 | 7,833,333원 | 1,702,332원 | 6,131,001원 |
| 95,000,000원 | 7,916,667원 | 1,726,436원 | 6,190,231원 |
| 96,000,000원 | 8,000,000원 | 1,755,524원 | 6,244,476원 |
| 97,000,000원 | 8,083,333원 | 1,779,629원 | 6,303,704원 |
| 98,000,000원 | 8,166,667원 | 1,803,723원 | 6,362,944원 |
| 99,000,000원 | 8,250,000원 | 1,827,818원 | 6,422,182원 |
| 100,000,000원 | 8,333,333원 | 1,851,922원 | 6,481,411원 |
광고 영역
이 계산에 쓰인 법정 근거 (2026년 기준)
국민연금 근로자 요율은 2026년 기준 4.75%이다. 근거: 국민연금공단 — 2026 9.5%(각 4.75%), 2026부터 매년 0.5%p 인상. 유효기간 .
건강보험 근로자 요율은 2026년 기준 3.595%이다. 근거: 보건복지부 「2026년 건강보험료율 7.19%로 결정」의 절반. 유효기간 .
고용보험 실업급여 근로자 요율은 2026년 기준 0.9%이다. 근거: 고용노동부 — 실업급여 1.8%(노사 각 0.9%). 유효기간 .
| 항목 | 값 | 유효기간 |
|---|---|---|
| 국민연금 근로자 요율 | 4.75% | |
| 건강보험 근로자 요율 | 3.595% | |
| 고용보험 실업급여 근로자 요율 | 0.9% |
계산식
월 세전 = 연봉 ÷ 12 · 과세대상 = 월 세전 − 비과세 · 4대보험 = 과세대상 × 각 요율 · 소득세 = 근로소득 간이세액표(공제대상가족 수 기준) · 실수령 = 월 세전 − 공제 합계