월급별 4대보험 표
월급 1,500,000원부터 10,000,000원까지 18개 구간의 4대보험료를 계산했다. 월급 3,000,000원이면 근로자 부담이 291,520원이고 사업주 부담까지 더한 총 보험료는 634,640원이다.
표의 전제: 월 급여 전액이 과세소득인 경우입니다. 비과세 항목이 있으면 실제 보험료는 더 적습니다.
월급별 4대보험 근로자·사업주 부담액
| 월 급여 | 근로자 부담 합계 | 사업주 부담 합계 | 총 보험료 |
|---|---|---|---|
| 1,500,000원 | 145,750원 | 171,550원 | 317,300원 |
| 2,000,000원 | 194,340원 | 228,740원 | 423,080원 |
| 2,500,000원 | 242,920원 | 285,920원 | 528,840원 |
| 3,000,000원 | 291,520원 | 343,120원 | 634,640원 |
| 3,500,000원 | 340,100원 | 400,300원 | 740,400원 |
| 4,000,000원 | 388,690원 | 457,490원 | 846,180원 |
| 4,500,000원 | 437,270원 | 514,670원 | 951,940원 |
| 5,000,000원 | 485,870원 | 571,870원 | 1,057,740원 |
| 5,500,000원 | 534,450원 | 629,050원 | 1,163,500원 |
| 6,000,000원 | 583,040원 | 686,240원 | 1,269,280원 |
| 6,500,000원 | 631,620원 | 743,420원 | 1,375,040원 |
| 7,000,000원 | 660,730원 | 781,130원 | 1,441,860원 |
| 7,500,000원 | 685,560원 | 814,560원 | 1,500,120원 |
| 8,000,000원 | 710,410원 | 848,010원 | 1,558,420원 |
| 8,500,000원 | 735,240원 | 881,440원 | 1,616,680원 |
| 9,000,000원 | 760,080원 | 914,880원 | 1,674,960원 |
| 9,500,000원 | 784,910원 | 948,310원 | 1,733,220원 |
| 10,000,000원 | 809,760원 | 981,760원 | 1,791,520원 |
이 계산에 쓰인 법정 근거 (2026년 기준)
국민연금 근로자 요율은 2026년 기준 4.75%이다. 근거: 국민연금공단 — 2026 9.5%(각 4.75%), 2026부터 매년 0.5%p 인상. 유효기간 .
건강보험 근로자 요율은 2026년 기준 3.595%이다. 근거: 보건복지부 「2026년 건강보험료율 7.19%로 결정」의 절반. 유효기간 .
고용보험 실업급여 근로자 요율은 2026년 기준 0.9%이다. 근거: 고용노동부 — 실업급여 1.8%(노사 각 0.9%). 유효기간 .
고용안정·직업능력개발 요율(사업주)는 2026년 기준 0.25%이다. 근거: 고용안정·직업능력개발 사업주 전액, 150인 미만 0.25% (4insure 공식 표). 유효기간 .
산재보험 요율(사업주, 전업종 평균)는 2026년 기준 1.47%이다. 근거: 고용노동부 「2026년도 사업종류별 산재보험료율」 — 평균 1.47%(출퇴근재해 포함). 유효기간 .
국민연금 기준소득월액 상·하한은 2026년 기준 410,000원 ~ 6,590,000원이다. 근거: 국민연금공단 기준소득월액 상·하한 표 (2026.7.1~2027.6.30). 유효기간 .
장기요양보험료율(건강보험료 대비)는 2026년 기준 건강보험료의 13.14%이다. 근거: 보건복지부 「2026년도 장기요양보험료율 0.9448%」 ÷ 건보료율 7.19%. 유효기간 .
| 항목 | 값 | 유효기간 |
|---|---|---|
| 국민연금 근로자 요율 | 4.75% | |
| 건강보험 근로자 요율 | 3.595% | |
| 고용보험 실업급여 근로자 요율 | 0.9% | |
| 고용안정·직업능력개발 요율(사업주) | 0.25% | |
| 산재보험 요율(사업주, 전업종 평균) | 1.47% | |
| 국민연금 기준소득월액 상·하한 | 410,000원 ~ 6,590,000원 | |
| 장기요양보험료율(건강보험료 대비) | 건강보험료의 13.14% |
계산식
국민연금 = 기준소득월액(천원미만 절사, 상·하한 클램프) × 4.75% · 건강보험 = 월 과세소득 × 3.595% · 장기요양 = 건강보험료 × (0.9448% ÷ 7.19%) · 고용보험 = 월 과세소득 × 0.9%