# 월급별 실업급여 표

월 평균임금 1,500,000원부터 7,000,000원까지 12개 구간의 구직급여를 계산했다. 상·하한이 있어 임금이 낮으면 하한액, 높으면 상한액에서 멈춘다 — 1,500,000원이면 일액 66,048원, 7,000,000원이면 일액 68,100원이다.

> 표의 전제: 고용보험 가입 5년, 50세 미만·비장애인 기준(소정급여일수 210일)입니다. 가입기간과 연령이 다르면 일수가 달라집니다.

| 월 평균임금 | 1일 구직급여 | 소정급여일수 | 총 예상 수령액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,500,000원 | 66,048원 | 210일 | 13,870,080원 |
| 2,000,000원 | 66,048원 | 210일 | 13,870,080원 |
| 2,500,000원 | 66,048원 | 210일 | 13,870,080원 |
| 3,000,000원 | 66,048원 | 210일 | 13,870,080원 |
| 3,500,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 4,000,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 4,500,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 5,000,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 5,500,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 6,000,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 6,500,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
| 7,000,000원 | 68,100원 | 210일 | 14,301,000원 |
