# 월급별 4대보험 표

월급 1,500,000원부터 10,000,000원까지 18개 구간의 4대보험료를 계산했다. 월급 3,000,000원이면 근로자 부담이 291,520원이고 사업주 부담까지 더한 총 보험료는 634,640원이다.

> 표의 전제: 월 급여 전액이 과세소득인 경우입니다. 비과세 항목이 있으면 실제 보험료는 더 적습니다.

| 월 급여 | 근로자 부담 합계 | 사업주 부담 합계 | 총 보험료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,500,000원 | 145,750원 | 171,550원 | 317,300원 |
| 2,000,000원 | 194,340원 | 228,740원 | 423,080원 |
| 2,500,000원 | 242,920원 | 285,920원 | 528,840원 |
| 3,000,000원 | 291,520원 | 343,120원 | 634,640원 |
| 3,500,000원 | 340,100원 | 400,300원 | 740,400원 |
| 4,000,000원 | 388,690원 | 457,490원 | 846,180원 |
| 4,500,000원 | 437,270원 | 514,670원 | 951,940원 |
| 5,000,000원 | 485,870원 | 571,870원 | 1,057,740원 |
| 5,500,000원 | 534,450원 | 629,050원 | 1,163,500원 |
| 6,000,000원 | 583,040원 | 686,240원 | 1,269,280원 |
| 6,500,000원 | 631,620원 | 743,420원 | 1,375,040원 |
| 7,000,000원 | 660,730원 | 781,130원 | 1,441,860원 |
| 7,500,000원 | 685,560원 | 814,560원 | 1,500,120원 |
| 8,000,000원 | 710,410원 | 848,010원 | 1,558,420원 |
| 8,500,000원 | 735,240원 | 881,440원 | 1,616,680원 |
| 9,000,000원 | 760,080원 | 914,880원 | 1,674,960원 |
| 9,500,000원 | 784,910원 | 948,310원 | 1,733,220원 |
| 10,000,000원 | 809,760원 | 981,760원 | 1,791,520원 |
